
paramenters o Rhwystr
| Rhif model | BC3015 | CC4020 | BC5035 | CC6050 |
| Hyd Boom / Maint Adrannol | Ffyniant crwn φ75, Llai na neu'n hafal i 3m; Ffyniant wythonglog 80×46, Llai na neu hafal i 3m | Ffyniant crwn φ75, Llai na neu'n hafal i 4m; Ffyniant wythonglog 80×46, Llai na neu hafal i 4m | Ffyniant wythonglog 100 × 45, Llai na neu'n hafal i 5m | Ffyniant wythonglog 100×45, Llai na neu hafal i 6m |
| Amser Agored/Cau | 1.5 eiliad | 2.0 eiliad | 3.5 eiliad | 5.0 eiliad |
| Cymhareb Trosglwyddo | 1:60 | 1:120 | ||
| Max. Grym | 140w | |||
| Cyflenwad Pŵer | AC110-240V ± 15% | |||
| Achos Peiriant | Plât Dur 1.5mm | |||
| Maint Achos Peiriant (W × D × H) | 325 × 240 × 962mm | |||
| Amrediad Tymheredd Gweithredu | -40 ~ +60 gradd (dylai tymheredd o dan -20 gradd fod â phlât gwresogi trydan) | |||
| Dull Gyrru | Modur DC di-frws + lleihäwr gêr Helical | |||
| System amddiffyn (IP) | 54 | |||
Tagiau poblogaidd: cyfres bc dc rhwystr ffyniant awtomatig brushless, Tsieina cyfres bc dc gweithgynhyrchwyr rhwystr ffyniant awtomatig brushless, cyflenwyr, ffatri
Gwybodaeth cytundeb
Eric Zhang
eric@thejoy.com.cn
+86 15858397818
+86 15858397818

