Nodweddion Cynnyrch (Modelau DC)
Modur gyda-uned reoli adeiledig
Rhyngwyneb bysellfwrdd/botwm allanol
Lamp larwm, trawst llun a rhyngwyneb trawst diogelwch
Swyddogaeth cau-yn awtomatig
Swyddogaeth cychwyn meddal a stopio araf (Fersiwn Smart)
-gwrthdroi'r swyddogaeth yn awtomatig wrth daro rhwystrau wrth gau gât (fersiwn clyfar)
Dyluniad allwedd rhyddhau â llaw at ddiben brys
Swyddogaeth WIFI (Dewisol)

Gweithredwyr gatiau llithro DC dibynadwy gydag uned reoli adeiledig, giatiau cynhaliol hyd at 500kg/800kg. Yn cynnwys cychwyn/stopio meddal, diogelwch gwrthdroi ceir, cyflymder 16-18m/munud, cydweddoldeb foltedd deuol, a WIFI dewisol, sy'n ddelfrydol ar gyfer defnydd preswyl a masnachol ysgafn.




| Paramedr | DKC500DC | DKC800DC |
|---|---|---|
| Model Uned | DKC500DC | DKC800DC |
| Cyflenwad Pŵer | AC220V/50Hz; AC110V/60Hz | AC220V/50Hz; AC110V/60Hz |
| Pwysau Llwytho Uchaf | 500KG | 800KG |
| Pŵer Modur | 150W | 170W |
| Torque Allbwn | 14N.m | 18N.m |
| Uchder Siafft Allbwn | 46mm | 46mm |
| Newid Terfyn | Switsh terfyn magnetig / switsh terfyn y gwanwyn | Switsh terfyn magnetig / switsh terfyn y gwanwyn |
| Cyflymder Symud y Giât | 16-18m/munud | 16-18m/munud |
| Ystod Rheolaeth Anghysbell | Yn fwy na neu'n hafal i 30m | Yn fwy na neu'n hafal i 30m |
| Recordio Up Remotes | 40 | 40 |
| Amlder Pell | 433.92MHz | 433.92MHz |
| Dyletswydd Gwaith | S2,20 mun | S2,20 mun |
| Sŵn Gweithio | Llai na neu'n hafal i 58dB | Llai na neu'n hafal i 58dB |
| Tymheredd Gweithio | -20 gradd ~ 70 gradd | -20 gradd ~ 70 gradd |
| Modd Gyrru | Gêr/Cadwyn | Gêr/Cadwyn |
| Pwysau Pecyn | 10.00KG | 11.00KG |
Tagiau poblogaidd: agorwr giât llithro batri modur giât llithro awtomatig dkc800dc, agorwr giât llithro batri Tsieina dkc800dc gweithgynhyrchwyr modur giât llithro awtomatig, cyflenwyr, ffatri

